Skip to product information
1 of 2

Sport Fishing SHOP

H.D. CARBON DISAPPEARING PINK

H.D. CARBON DISAPPEARING PINK

Regular price $15.19
Regular price Sale price $15.19
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Tamaño
Quantity

"The Original" líder en la industria 100% rosa fluorocarbon material líder y actual I.G.F.A. Poseedor del récord mundial de 200# H.D. Material líder rosa carbón. El impresionante atún de aleta amarilla 427# fue capturado por Guy Yocum a bordo de "El Suertudo". La mezcla patentada de Yo-Zuri de 100% fluorocarbono, junto con nuestra "propesión por la perfección" durante el proceso de extrusión, nos permite proporcionar a los pescadores el material líder rosa que desaparece conocido en todo el mundo.

 

Punto

  • Material líder de fluorocarbono 100 %
  • Fórmula patentada extruida en nuestra propia fábrica privada
  • El líder rosa "original" que desaparece
  • Tenedor del récord mundial de atún de aleta amarilla
  • Resistencia superior a la abrasión y resistencia general

Video

;

Especificaciones del proyecto

Identificación Longitud (yd) Diámetro (en) Diámetro (mm) Fuerza (libras)
HD 2LB DP 30 0,005 0,123 2
HD 4LB DP 30 0,007 0,173 4
HD 6LB DP 30 0,008 0,215 6
HD 8LB DP 30 0,010 0,253 8
HD 10LB DP 30 0,011 0,275 10
HD 12LB DP 30 0,012 0,297 12
HD 15LB DP 30 0,013 0.331 15
HD 20LB DP 30 0,015 0,380 20
HD 25LB DP 30 0,018 0,457 25
HD 30LB DP 30 0.019 0,488 30
HD 40LB DP 30 0,024 0,602 40
HD 50LB DP 30 0,025 0,645 50
HD 60LB DP 30 0,029 0,747 60
HD 80LB DP 30 0,033 0,847 80
HD 100LB DP 30 0,038 0,953 100
HD 130LB DP 30 0,043 1.087 130
HD 150LB DP 30 0,048 1.215 150
HD 200LB DP 30 0,061 1.545 200
HD 300LB DP 30 0,075 1.885 300
HD 15LB DP 100 YD 100 0,013 0.331 15
HD 20LB DP 100 YD 100 0,015 0,380 20
HD 25LB DP 100YD 100 0,018 0,457 25
HD 30LB DP 100 YD 100 0.019 0,488 30
HD 40LB DP 100 YD 100 0,024 0,602 40
HD 50LB DP 100 YD 100 0,025 0,645 50
HD 60LB DP 100 YD 100 0,029 0,747 60
HD 80LB DP 100 YD 100 0,033 0,847 80
HD 100LB DP 100 Y 100 0,038 0,953 100
HD 130LB DP 100 YAS 100 0,043 1.087 130
HD 150LB DP 100 YA 100 0,048 1.215 150
HD 200LB DP 100 YD 100 0,061 1.545 200

 

View full details